產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
101-1AS數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T5520《干燥箱技術(shù)條件》 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、新一代101-A(S)型烘箱的問(wèn)世,直接淘汰了原101-AD和101-ADS以及101-ADSC型鼓風(fēng)干燥箱。
3、采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設(shè)定、測(cè)定溫度均為數(shù)字顯示,控溫、可靠。
4、內(nèi)置式循環(huán)鼓風(fēng)機(jī),使溫度更均勻、烘干效果更好。
5、烘箱內(nèi)膽采用普通鋼板或不銹鋼材料制成,使操作環(huán)境更衛(wèi)生,更易于清理打掃,更經(jīng)久耐用。
6、箱體采用弧氬焊制作而成,箱體外采用彩鋼板,采用與同步的設(shè)計(jì)和顏色,造型更美觀,更新穎。
7、外門(mén)增加有方型觀察窗,便于觀看工作室內(nèi)物品。
新諾·101-A(S)系列電熱鼓風(fēng)烘箱主要技術(shù)參數(shù):
現(xiàn)型號(hào) | 曾用型號(hào) | 內(nèi)室容積 | 內(nèi)膽尺寸 | 輸入功率 | 款式 |
101-0A(S) 鼓風(fēng)干燥箱: | 101A-0(S)型: | 42.8L | 350×350×350mm | 650W | 立式/臺(tái)式 |
101-1A(S) 鼓風(fēng)干燥箱: | 101A-1(S)型: | 70.8L | 450×350×450mm | 1050W | 立式/臺(tái)式 |
101-2A(S) 鼓風(fēng)干燥箱: | 101A-2(S)型: | 136L | 550×450×550mm | 1500W | 立式 |
101-3A(S) 鼓風(fēng)干燥箱: | 101A-3(S)型: | 225L | 600×500×750mm | 2000W | 立式 |
101-4A(S) 鼓風(fēng)干燥箱: | 101A-4(S)型: | 640L | 800×800×1000mm | 8400W | 立式 |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍 | 立式:室溫RT+10℃~300℃;臺(tái)式:室溫RT+10℃~250℃ | ||||
分辨率 | ±0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
隔板 | 標(biāo)配2塊(如需增加隔板,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)說(shuō)明) | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5℃~40℃ | ||||
備注 | 1、微電腦智能控制,數(shù)顯控溫,帶定時(shí),超溫報(bào)警等,帶觀察窗; 2、烘箱型號(hào)中帶“A”為數(shù)顯控溫,帶“S”為內(nèi)膽不銹鋼。 |
注:烘箱涂色、外形及部分參數(shù)僅供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展以實(shí)物為準(zhǔn)!